- БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТТЕР
Аккредиттеу саласы
Қазіргі заманғы
сынақ орталығы
БІЗГЕ СЕНЕДІ
өз салаларындағы жетекші компаниялар, соның ішінде Fortune Global 500 тізімінен
Вид программы проверки квалификации | Определяемые характеристики цемента | Метод испытаний | Диапазон измерений | Точность |
Параллельная | Потери при прокаливании | ГОСТ 5382-2019, р.7 | 0,5 – 45 % | ± 0,07-0,15% |
Параллельная | Массовая доля нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019, р.8 | 0,5 – 85 % | ± 0,05-0,45% |
Параллельная | Массовая доля оксида кремния | ГОСТ 5382-2019, р.9 | 0 – 85 % | ± 0,03-0,8% |
Параллельная | Массовая доля оксида кальция | ГОСТ 5382-2019, р.10 | 1 – 70 % | ± 0,15-0,3% |
Параллельная | Массовая доля оксида магния | ГОСТ 5382-2019, р.10 | 0 – 25 % | ± 0,1-0,4% |
Параллельная | Массовая доля оксидов железа (III) | ГОСТ 5382-2019, р.11 | 0 – 25 % | ± 0,02-0,6% |
Параллельная | Массовая доля оксида алюминия | ГОСТ 5382-2019, р.12 | 0 – 70 % | ± 0,05-0,4% |
Параллельная | Массовая доля оксида серы (VI) (ангидрида серной кислоты) | ГОСТ 5382-2019, р.14 | 0 – 46 % | ± 0,04-0,55% |
Параллельная | Массовая доля оксидов калия и натрия | ГОСТ 5382-2019, р.15 | 0 – 15 % | ± 0,04-0,3% |
Параллельная | Массовая доля хлор-иона | ГОСТ 5382-2019, р.21 | 0 – 0,1 % | ± 0,05-0,4% |
22
ЖЫЛДЫҚ
ТАБЫСТЫ
ТӘЖІРИБЕ
Тегін кеңес беру
іске асырылған жобалар
0
+
тәжірибелі бейінді мамандар
0
+
заманауи жабдықтар
0
+
БІЗ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙМІЗ
Сіздің өтінішіңіз
Бізге өтініміңізді жіберіңіз, сонда біздің менеджер Сізбен байланысады, барлық мәселелер бойынша кеңес береді және Сіздің өтінішіңізді қабылдайды.
Қадам 1
Құжаттама
Жұмыстарды жүргізу үшін барлық қажетті құжаттарды жинау қажет болады.
Қадам 2
Жұмыс
Сіздің өтінішіңізге байланысты біз барлық қажетті жұмыстарды орындаймыз.
Қадам 3
Сертификат
Өтініміңіз бойынша Сізге дайын Сертификат береміз.
Қадам 4